Nhà cung cấp máy tính công nghiệp hàng đầu Việt Nam
Home » Sản phẩm » Máy tính công nghiệp » RAM công nghiệp » DDR3 DIMM CIR-S3DVS Series

RAM công nghiệp Crevoz DDR3 DIMM 1066MHz/1333MHz/1600MHz/1866MHz CIR-S3DVS 2GB, 4GB, 8GB

Giá: Liên hệ(Chưa có VAT)

  • Mã hàng: DDR3 DIMM CIR-S3DVS Series
  • Phân nhóm: RAM công nghiệp
  • Thương hiệu: Crevoz
  • Xuất xứ: Taiwan
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Đơn vị: Chiếc
Lượt xem: 159
Chia sẻ:
  • RAM DDR3 DIMM form factors
  • Tốc độ 1066MHz/1333MHz/1600MHz/1866MHz
  • Dung lượng: 2GB, 4GB, 8GB
  • non-ECC
  • Nhiệt độ hoạt động rộng từ 0C~+85°C

RAM công nghiệp Crevoz DDR3 DIMM 1066MHz/1333MHz/1600MHz/1866MHz CIR-S3DVS 2GB, 4GB, 8GB

CIR-S3DVS series hỗ trợ non-ECC, có dải nhiệt độ hoạt động từ 0°C ~ +85°C

Các module DRAM công nghiệp của Cervoz được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn JEDEC, sử dụng các chip DRAM nguyên bản cấp công nghiệp. Sản phẩm được cung cấp với nguyên tắc BOM cố định và có sẵn lâu dài. Các mô-đun được thử nghiệm và xác minh với nhiều nền tảng khác nhau để đảm bảo với khách hàng của chúng tôi về mức độ tương thích và độ tin cậy cao nhất.

Model No. IC Organization Speed Density Voltage
CIR-S3DVSIM1002G 256Mx8 1066MHz 2GB 1.5V
CIR-S3DVSIM1004G 256Mx8 1066MHz 4GB 1.5V
CIR-S3DVSKM1004G 512Mx8 1066MHz 4GB 1.5V
CIR-S3DVSKM1008G 512Mx8 1066MHz 8GB 1.5V
CIR-S3DVSIM1302G 256Mx8 1333MHz 2GB 1.5V
CIR-S3DVSIM1304G 256Mx8 1333MHz 4GB 1.5V
CIR-S3DVSKM1304G 512Mx8 1333MHz 4GB 1.5V
CIR-S3DVSKM1308G 512Mx8 1333MHz 8GB 1.5V
CIR-S3DVSIM1602G 256Mx8 1600MHz 2GB 1.5V
CIR-S3DVSIM1604G 256Mx8 1600MHz 4GB 1.5V
CIR-S3DVSKM1604G 512Mx8 1600MHz 4GB 1.5V
CIR-S3DVSKM1608G 512Mx8 1600MHz 8GB 1.5V
CIR-S3DVSOM1302G 256Mx8 1333MHz 2GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSOM1304G 256Mx8 1333MHz 4GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSPM1304G 512Mx8 1333MHz 4GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSPM1308G 512Mx8 1333MHz 8GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSOM1602G 256Mx8 1600MHz 2GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSOM1604G 256Mx8 1600MHz 4GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSPM1604G 512Mx8 1600MHz 4GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSPM1608G 512Mx8 1600MHz 8GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSOM1802G 256Mx8 1866MHz 2GB 1.5V/1.35V
CIR-S3DVSPM1804G 512Mx8 1866MHz 4GB 1.5V/1.35V
Model No. IC Organization Speed Density Voltage download
CIR-S3DVSIM1002G 256Mx8 1066MHz 2GB 1.5V download
CIR-S3DVSIM1004G 256Mx8 1066MHz 4GB 1.5V download
CIR-S3DVSKM1004G 512Mx8 1066MHz 4GB 1.5V download
CIR-S3DVSKM1008G 512Mx8 1066MHz 8GB 1.5V download
CIR-S3DVSIM1302G 256Mx8 1333MHz 2GB 1.5V download
CIR-S3DVSIM1304G 256Mx8 1333MHz 4GB 1.5V download
CIR-S3DVSKM1304G 512Mx8 1333MHz 4GB 1.5V download
CIR-S3DVSKM1308G 512Mx8 1333MHz 8GB 1.5V download
CIR-S3DVSIM1602G 256Mx8 1600MHz 2GB 1.5V download
CIR-S3DVSIM1604G 256Mx8 1600MHz 4GB 1.5V download
CIR-S3DVSKM1604G 512Mx8 1600MHz 4GB 1.5V download
CIR-S3DVSKM1608G 512Mx8 1600MHz 8GB 1.5V download
CIR-S3DVSOM1302G 256Mx8 1333MHz 2GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSOM1304G 256Mx8 1333MHz 4GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSPM1304G 512Mx8 1333MHz 4GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSPM1308G 512Mx8 1333MHz 8GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSOM1602G 256Mx8 1600MHz 2GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSOM1604G 256Mx8 1600MHz 4GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSPM1604G 512Mx8 1600MHz 4GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSPM1608G 512Mx8 1600MHz 8GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSOM1802G 256Mx8 1866MHz 2GB 1.5V/1.35V download
CIR-S3DVSPM1804G 512Mx8 1866MHz 4GB 1.5V/1.35V download
Datasheet
User's manual